文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2024-01340 | 生成日期 | 2024-03-20 | 公開日期 | 2024-03-20 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2024.03.19) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2024年03月19日-2024年03月19日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2024/03/19 | 160762 | 12.983 | 40 | 0.013 | 3 | 0.02 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2024/03/19 | 128587 | 11.966 | 40 | 0.054 | 3 | 0.013 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2024/03/19 | 220593.3 | 16.9 | 40 | 0.087 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2024/03/19 | 159419.536 | 18.123 | 40 | 0.57 | 5 | 0.052 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局